Details
Messner Viviotec eco
Deze pomp is zeer efficiënt, verbruikt weinig energie en heeft een hoge opvoerdruk. Ze is geschikt voor de watercirculatie in
gemiddelde tot grote vijvers en voor watervallen, beeklopen, filtersystemen, fonteinen en borrelstenen.
Filter- en watervalpomp eigenschappen:
Type | Viviotec 3500 | Viviotec 6500 | Viviotec 8000 | Viviotec 10000 | Viviotec 15000 |
Q max. | 3500 l/u | 6500 l/u | 8000 l/u | 10000 l/u | 15000 l/u |
H max | 3m | 4m | 4.5m | 5.0m | 6.0m |
Stroomverbruik | 25W | 50W | 70W | 85W | 135W |
Perszijde | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Zuigzijde | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | |
Slangtule Ø | 40/32/25 | 40/32/25 | 40/32/25 | 40/40/32 | 40/32/25 |
2 jaar garantie (voorwaarden: zie handleiding)